Wärmedämmstoffe im Vergleich
Wärmedämmstoffe im Vergleich
Dämmstoff | Rohdichte in kg/m³ | Wärmeleitfähigkeit λR* in W/(mK) | Schadstoffabgabe bei der Nutzung | Schadstoffabgabe entlang der Produktlebenslinie | Primärenergieinhalt | Baustoffklasse** |
---|---|---|---|---|---|---|
Blähglimmerschüttung (Vermiculit) | 70–150 | 0,07 | nein | nein | mittel | A |
Blähperlitschüttung | 90 | 0,05 | nein | nein | mittel | A |
Blähtonschüttung | 300 | 0,16 | nein | nein | mittel | A |
Calciumsilikat-Platte | 300 | 0,065 | nein | nein | ? | A1 |
Celluloseeinblasdämmung (Recycling) | 35–70 | 0,040 | nein | nein1) | sehr gering | B |
Holzfaserdämmplatte | 130–270 | 0,037-0,05 | nein | nein1) | sehr gering | B |
Holzwolleleichtbauplatte | 360 | 0,09 | nein | nein | gering | B |
Kokosfasermatte bzw. -platte | 75–125 | 0,045 | nein | nein | gering | B |
Korkplatte | 120–200 | 0,045 | nein3) | nein3) | gering | B |
Mineralschaumplatte | 350 | 0,045 | nein | nein | mittel | A1 |
Mineralwolleplatte (Glas, Steinwolle) | 80 | 0,04 bis 0,035 | möglich2) | ja1),2) | mittel | A |
Polystyrolplatte | 30–60 | 0,03 | ja4) | ja4) | hoch | B |
Polyurethanplatte | 30 | 0,025 | möglich5) | ja5) | hoch | B |
Schafwollefilz | 20–120 | 0,04 | nein7) | nein7) | gering | B |
Schaumglasplatte | 130 | 0,05 | nein6) | nein | mittel | A |
Schilfrohrplatte | k.A. | 0,06 | nein | nein | gering | B |
Strohplatte | 500 | 0,11 | nein | nein | gering | B |
Zellstoffdämmung | 35-60 | 0,04 | nein | nein | gering | B2 |
1) = Ggf. Atemschutz bei der Verarbeitung zum Schutz gegen Faserfreisetzung erforderlich.
2) = Fasern kritischer Geometrie und niedriger Biolöslichkeit können im Tierversuch krebserzeugend sein. Eine Freisetzung der Fasern ist möglich. Seit 1. Juni 2000 darf in der Bundesrepublik Deutschland Mineralwolle nur noch verkauft oder weitergegeben werden, wenn sie frei von Krebsverdacht ist.
3) = Bei schlechten Qualitäten bzw. bei Verwendung von Chemikalien Emissionen möglich.
4) = Bei Gebrauch Abgabe von Styrol möglich. Bei der Herstellung und im Brandfall Freisetzung giftiger Chemikalien.
5) = Bei Gebrauch Abgabe von Reaktionsprodukten der Isocyanate nicht auszuschließen. Bei der Herstellung und im Brandfall Freisetzung giftiger Chemikalien.
6) = Bei Verletzung der Poren Freisetzung von Schwefelwasserstoff.
7) = Pestizidrückstände möglich. Verwendung von Mottenschutzmitteln möglich.
*Index R = nach Norm ermittelter Rechenwert
**Baustoffklassen: A = nicht brennbar; B = brennbar